Vliet Unit heeft units en garageboxen in diverse maten. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende soorten ruimtes en de daarbij behorende huurprijzen per maand.
Unit | Breedte x Lengte | Groote | Inhoud | Prijzen |
---|---|---|---|---|
A | 5.50 x 8.00 | 44 m2 | 132 m3 | € 420.00 |
B | 4.50 x 8.00 | 36 m2 | 108 m3 | € 379.00 |
C | 4.50 x 6.00 | 27 m2 | 81 m3 | € 320.00 |
D | 4.50 x 4.00 | 18 m2 | 54 m3 | € 261.00 |
E | 4.00 x 4.00 | 16 m2 | 48 m3 | € 238.00 |
F | 3.00 x 4.00 | 12 m2 | 36 m3 | € 192.00 |
G | 2.00 x 4.00 | 8 m2 | 24 m3 | € 145.00 |
H | 2.00 x 2.00 | 4 m2 | 12 m3 | € 92.00 |
De Units hebben een hoogte van 3.70 meter, maar voor de kubieke inhoud hebben we een werkbare hoogte van 3.00 meter aangehouden. De doorgang van de roldeur meet een hoogte van 2.70 meter, de breedte van de deur is afhankelijk van de breedte van de unit. Afmetingen van units met zelfde oppervlakte kunnen afwijken.
Garagebox | Breedte x Lengte | Groote | Inhoud | Prijzen |
---|---|---|---|---|
A | 5.50 x 8.00 | 44 m2 | 132 m3 | € 420.00 |
B | 4.50 x 8.00 | 36 m2 | 108 m3 | € 379.00 |
C | 4.50 x 6.00 | 27 m2 | 81 m3 | € 320.00 |
Onze opslagruimtes A t/m D zijn ook geschikt voor de opslag van auto’s, campers, boten, aanhangers etc. Naast uw gestalde voertuig(en) kunt u de rest van de ruimte benutten om uw overige goederen op te slaan.
Omdat wij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, helpen wij u graag door bepaalde zaken bij u uit handen te nemen. Wij kunnen u ontzien in:
Hebt u andere wensen dan hierboven genoemd staan? U kunt ons altijd benaderen. Wij trachten naar ieders tevredenheid te voldoen.